Squadre 2024-2025 Basket Oversize League
Sixties
# | Giocatore | Squadra | Posizione | PUNTI | Altezza | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Sixties | Guardia | 13 | 1.71 | 4.3 |
1 | ![]() | Sixties | Ala | 155 | 1.88 | 10.3 |
4 | ![]() | Sixties | Guardia | 101 | 1,75 | 7.8 |
5 | ![]() | Sixties | Guardia | 40 | 1.80 | 13.3 |
7 | ![]() | Sixties | Ala | 32 | 1,77 | 3.6 |
8 | ![]() | Sixties | Ala | 85 | 1.78 | 6.5 |
10 | ![]() | Sixties | Ala | 177 | 1.87 | 22.1 |
15 | ![]() | Sixties | Ala | 125 | 1,84 | 11.4 |
16 | ![]() | Sixties | Guardia | 78 | 1,70 | 4.9 |
26 | ![]() | Sixties | Ala | 23 | 1,77 | 1.9 |
29 | ![]() | Sixties | Ala | 166 | 1.88 | 18.4 |
73 | ![]() | Sixties | Ala | 0 | 1,76 | 0.0 |
77 | ![]() | Sixties | Ala | 57 | 1.76 | 3.8 |
Old Stars
# | Giocatore | Squadra | Posizione | PUNTI | Altezza | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Old Stars | Ala | 65 | 1.85 | 5.4 |
1 | ![]() | Old Stars | Playmaker | 9 | 1.81 | 2.3 |
4 | ![]() | Old Stars | Playmaker | 0 | 1,74 | 0.0 |
5 | ![]() | Old Stars | Guardia | 0 | 1.70 | 0.0 |
6 | ![]() | Old Stars | Guardia | 4 | 1.75 | 0.7 |
7 | ![]() | Old Stars | Ala | 0 | 1,80 | 0.0 |
8 | ![]() | Old Stars | Playmaker | 35 | 1.70 | 3.5 |
9 | ![]() | Old Stars | Ala | 75 | 1.80 | 10.7 |
10 | ![]() | Old Stars | Guardia | 0 | 1,84 | 0.0 |
11 | ![]() | Old Stars | Guardia | 75 | 1,80 | 9.4 |
12 | ![]() | Old Stars | Centro | 23 | 1,80 | 5.8 |
13 | ![]() | Old Stars | Centro | 186 | 1.80 | 18.6 |
14 | ![]() | Old Stars | Guardia | 0 | 1,88 | 0.0 |
15 | ![]() | Old Stars | Guardia | 113 | 1.80 | 10.3 |
18 | ![]() | Old Stars | Centro | 0 | 1.85 | 0.0 |
23 | ![]() | Old Stars | Ala | 12 | 1.80 | 4.0 |
24 | ![]() | Old Stars | Playmaker | 143 | 1.80 | 13.0 |
31 | ![]() | Old Stars | Ala | 143 | 1.98 | 20.4 |
32 | ![]() | Old Stars | Guardia | 25 | 1.78 | 3.1 |
33 | ![]() | Old Stars | Centro | 35 | 1.98 | 17.5 |
66 | ![]() | Old Stars | Ala | 0 | 1,78 | 0.0 |
Fifties
# | Giocatore | Squadra | Posizione | PUNTI | Altezza | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | Fifties | Ala, Centro | 47 | 1.91 | 4.3 |
4 | ![]() | Fifties | Guardia | 28 | 1.77 | 3.5 |
5 | ![]() | Fifties | Guardia | 42 | 1,83 | 3.8 |
6 | ![]() | Fifties | Ala, Guardia | 126 | 1.93 | 14.0 |
8 | ![]() | Fifties | Playmaker | 230 | 1.80 | 16.4 |
10 | ![]() | Fifties | Ala | 162 | 1,82 | 16.2 |
11 | ![]() | Fifties | Guardia | 8 | 1.84 | 2.0 |
12 | ![]() | Fifties | Ala, Centro | 43 | 1.87 | 7.2 |
14 | ![]() | Fifties | Guardia | 0 | 1,78 | 0.0 |
16 | ![]() | Fifties | Playmaker | 16 | 1,74 | 1.8 |
18 | ![]() | Fifties | Ala | 42 | 1,77 | 2.8 |
34 | ![]() | Fifties | Centro | 183 | 1,96 | 22.9 |
69 | ![]() | Fifties | Playmaker | 136 | 1.81 | 7.6 |
Spallanzani 73
# | Giocatore | Squadra | Posizione | PUNTI | Altezza | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | Spallanzani 73 | Guardia | 184 | 1.84 | 12.3 |
1 | ![]() | Spallanzani 73 | Centro | 0 | 1,75 | 0.0 |
2 | ![]() | Spallanzani 73 | Centro | 0 | 1.95 | 0.0 |
3 | ![]() | Spallanzani 73 | Guardia | 10 | 1.70 | 1.4 |
4 | ![]() | Spallanzani 73 | Ala | 200 | 1,82 | 13.3 |
5 | ![]() | Spallanzani 73 | Guardia | 20 | 1,78 | 6.7 |
6 | ![]() | Spallanzani 73 | Playmaker | 0 | 1.75 | 0.0 |
7 | ![]() | Spallanzani 73 | Playmaker | 50 | 1.75 | 4.2 |
8 | ![]() | Spallanzani 73 | Guardia | 36 | 1.70 | 2.4 |
9 | ![]() | Spallanzani 73 | Guardia | 165 | 1,88 | 18.3 |
11 | ![]() | Spallanzani 73 | Ala | 0 | 1,87 | 0.0 |
12 | ![]() | Spallanzani 73 | Centro | 0 | 1.80 | 0.0 |
13 | ![]() | Spallanzani 73 | Playmaker | 31 | 1,80 | 3.9 |
14 | ![]() | Spallanzani 73 | Playmaker | 19 | 1.65 | 2.1 |
15 | ![]() | Spallanzani 73 | Ala | 108 | 1.82 | 7.2 |
16 | ![]() | Spallanzani 73 | Ala | 0 | 1,78 | 0.0 |
17 | ![]() | Spallanzani 73 | Ala, Centro | 0 | 1.82 | 0.0 |
18 | ![]() | Spallanzani 73 | Guardia | 217 | 1.86 | 27.1 |
33 | ![]() | Spallanzani 73 | Guardia | 84 | 1.70 | 5.3 |
99 | ![]() | Spallanzani 73 | Ala | 5 | 1.78 | 1.3 |
Psaumide
# | Giocatore | Squadra | Posizione | PUNTI | Altezza | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Psaumide | Playmaker | 20 | 1.70 | 1.5 |
7 | ![]() | Psaumide | Playmaker | 42 | 1.70 | 3.0 |
9 | ![]() | Psaumide | Centro | 85 | 1.90 | 6.1 |
11 | ![]() | Psaumide | Ala | 26 | 1.90 | 1.9 |
12 | ![]() | Psaumide | Centro | 134 | 1.92 | 8.9 |
14 | ![]() | Psaumide | Playmaker | 32 | 1.71 | 3.6 |
16 | ![]() | Psaumide | Guardia | 40 | 1.73 | 4.4 |
22 | ![]() | Psaumide | Ala | 316 | 1.85 | 21.1 |
31 | ![]() | Psaumide | Guardia | 32 | 1.75 | 3.2 |
32 | ![]() | Psaumide | Ala | 228 | 1.80 | 13.4 |
70 | ![]() | Psaumide | Ala | 192 | 1.90 | 12.0 |
76ers
# | Giocatore | Squadra | Posizione | PUNTI | Altezza | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 76ers | Playmaker | 110 | 1.70 | 6.9 |
6 | ![]() | 76ers | Ala | 272 | 1.85 | 17.0 |
7 | ![]() | 76ers | Ala | 364 | 1,97 | 21.4 |
8 | ![]() | 76ers | Guardia | 12 | 1.74 | 2.4 |
9 | ![]() | 76ers | Guardia | 24 | 1.80 | 2.7 |
13 | ![]() | 76ers | Guardia | 21 | 1,78 | 3.5 |
15 | ![]() | 76ers | Guardia | 626 | 1,85 | 34.8 |
16 | ![]() | 76ers | Ala | 16 | 1.73 | 1.6 |
23 | ![]() | 76ers | Ala | 0 | 1.70 | 0.0 |
24 | ![]() | 76ers | Guardia | 127 | 1.80 | 7.1 |
31 | ![]() | 76ers | Centro | 0 | 1.80 | 0.0 |
33 | ![]() | 76ers | Ala | 62 | 1.82 | 6.2 |
34 | ![]() | 76ers | Ala | 0 | 1,76 | 0.0 |
Seventy7
# | Giocatore | Squadra | Posizione | PUNTI | Altezza | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Seventy7 | Ala | 58 | 1.80 | 7.3 |
5 | ![]() | Seventy7 | Ala | 90 | 1.80 | 9.0 |
6 | ![]() | Seventy7 | Guardia | 42 | 1,78 | 6.0 |
7 | ![]() | Seventy7 | Ala | 253 | 1.80 | 19.5 |
8 | ![]() | Seventy7 | Guardia | 112 | 1,80 | 9.3 |
9 | ![]() | Seventy7 | Guardia | 111 | 1,69 | 9.3 |
10 | ![]() | Seventy7 | Ala | 52 | 1.75 | 5.8 |
13 | ![]() | Seventy7 | Centro | 93 | 1.82 | 10.3 |
19 | ![]() | Seventy7 | Centro | 34 | 1,87 | 6.8 |
20 | ![]() | Seventy7 | Centro | 15 | 1,88 | 2.5 |
23 | ![]() | Seventy7 | Ala, Centro | 0 | 1,88 | 0.0 |
23 | ![]() | Seventy7 | Playmaker | 91 | 1.70 | 7.6 |
24 | ![]() | Seventy7 | Playmaker | 0 | 1.72 | 0.0 |
55 | ![]() | Seventy7 | Playmaker | 154 | 1,76 | 10.3 |
77 | ![]() | Seventy7 | Centro | 0 | 1,81 | 0.0 |
Olympia 1980
# | Giocatore | Squadra | Posizione | PUNTI | Altezza | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | Olympia 1980 | Guardia | 6 | 1,77 | 1.5 |
3 | ![]() | Olympia 1980 | Guardia | 229 | 1.80 | 14.3 |
4 | ![]() | Olympia 1980 | Playmaker | 186 | 1.73 | 12.4 |
5 | ![]() | Olympia 1980 | Guardia | 0 | 1,75 | 0.0 |
6 | ![]() | Olympia 1980 | Guardia | 0 | 1.70 | 0.0 |
7 | ![]() | Olympia 1980 | Ala | 30 | 1.81 | 2.5 |
8 | ![]() | Olympia 1980 | Ala | 0 | 1.70 | 0.0 |
9 | ![]() | Olympia 1980 | Guardia | 0 | 1,75 | 0.0 |
12 | ![]() | Olympia 1980 | Ala | 16 | 1.80 | 2.0 |
13 | ![]() | Olympia 1980 | Centro | 35 | 1,81 | 3.5 |
16 | ![]() | Olympia 1980 | Ala | 209 | 1.95 | 19.0 |
17 | ![]() | Olympia 1980 | Guardia | 31 | 1.72 | 3.1 |
22 | ![]() | Olympia 1980 | Ala | 148 | 1.80 | 9.9 |
23 | ![]() | Olympia 1980 | Ala | 26 | 1,78 | 8.7 |
24 | ![]() | Olympia 1980 | Guardia | 18 | 1.72 | 2.6 |
25 | ![]() | Olympia 1980 | Centro | 340 | 1.95 | 22.7 |
31 | ![]() | Olympia 1980 | Guardia | 81 | 1,76 | 5.8 |
44 | ![]() | Olympia 1980 | Guardia | 24 | 1.81 | 4.0 |
59 | ![]() | Olympia 1980 | Ala, Centro | 93 | 1.82 | 6.2 |
Junior Olympia
# | Giocatore | Squadra | Posizione | PUNTI | Altezza | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Junior Olympia | Playmaker | 36 | 1.80 | 3.6 |
4 | ![]() | Junior Olympia | Guardia | 0 | 1.72 | 0.0 |
5 | ![]() | Junior Olympia | Guardia | 114 | 1.75 | 8.1 |
6 | ![]() | Junior Olympia | Ala | 11 | 1.81 | 2.2 |
7 | ![]() | Junior Olympia | Centro | 0 | 1,85 | 0.0 |
9 | ![]() | Junior Olympia | Centro | 49 | 1.85 | 4.9 |
10 | ![]() | Junior Olympia | Ala | 75 | 1.80 | 6.3 |
14 | ![]() | Junior Olympia | Playmaker | 223 | 1.73 | 17.2 |
17 | ![]() | Junior Olympia | Ala | 19 | 1,80 | 1.5 |
18 | ![]() | Junior Olympia | Guardia | 24 | 1.77 | 3.4 |
21 | ![]() | Junior Olympia | Ala | 17 | 1,78 | 1.9 |
22 | ![]() | Junior Olympia | Centro | 85 | 1,95 | 9.4 |
75 | ![]() | Junior Olympia | Ala | 36 | 1.80 | 3.0 |
99 | ![]() | Junior Olympia | Ala | 0 | 1.80 | 0.0 |
Olympia Women
# | Giocatore | Squadra | Posizione | PUNTI | Altezza | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Olympia Women | Ala | 0 | 1.72 | 0.0 |
4 | ![]() | Olympia Women | Playmaker | 0 | 1.62 | 0.0 |
5 | ![]() | Olympia Women | Guardia | 0 | 1.56 | 0.0 |
7 | ![]() | Olympia Women | Guardia | 209 | 1.62 | 16.1 |
8 | ![]() | Olympia Women | Ala | 12 | 1.62 | 1.2 |
9 | ![]() | Olympia Women | Ala | 16 | 1.73 | 8.0 |
10 | ![]() | Olympia Women | Ala | 36 | 1.67 | 4.5 |
11 | ![]() | Olympia Women | Ala | 72 | 1.67 | 6.0 |
12 | ![]() | Olympia Women | Ala | 204 | 1.68 | 17.0 |
14 | ![]() | Olympia Women | Ala | 27 | 1.73 | 6.8 |
15 | ![]() | Olympia Women | Playmaker | 20 | 1.65 | 1.5 |
16 | ![]() | Olympia Women | Ala | 0 | 1.65 | 0.0 |
18 | ![]() | Olympia Women | Guardia | 114 | 1.68 | 8.8 |
21 | ![]() | Olympia Women | Playmaker | 154 | 1.65 | 10.3 |
22 | ![]() | Olympia Women | Ala | 74 | 1.62 | 9.3 |
https://www.facebook.com/basketoversizeleague/
https://www.instagram.com/oversizeleague/
https://www.youtube.com/@BasketOversizeLeague
https://www.tiktok.com/@oversizeleague
https://twitter.com/OversizeLeague