Classifica 2024-2025
| Pos | Squadra | Punti | Giocate | V | P | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76ers | 34 | 18 | 17 | 1 | 1614 | 1163 | 451 |
| 2 | Spallanzani 73 | 30 | 18 | 15 | 3 | 1129 | 871 | 258 |
| 3 | Olympia 1980 | 28 | 18 | 14 | 4 | 1472 | 1300 | 172 |
| 4 | Fifties | 24 | 18 | 12 | 6 | 1063 | 913 | 150 |
| 5 | Psaumide | 18 | 18 | 9 | 9 | 1147 | 1023 | 124 |
| 6 | Seventy7 | 18 | 18 | 9 | 9 | 1105 | 1146 | -41 |
| 7 | Sixties | 10 | 18 | 5 | 13 | 1052 | 1225 | -173 |
| 8 | Old Stars | 10 | 18 | 5 | 13 | 943 | 1025 | -82 |
| 9 | Junior Olympia | 6 | 18 | 3 | 15 | 689 | 984 | -295 |
| 10 | Olympia Women | 2 | 18 | 1 | 17 | 938 | 1502 | -564 |










