Dettagli
Data | Ora | Lega | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
02/03 | 9:00 | Campionato OverSize | 2024-2025 | 7a Ritorno |
Spallanzani 73
# | Giocatore | Posizione | PUNTI | RIMBALZI | ASSIST | STOPPATE |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Carmelo Digiacomo | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Carmelo Failla | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Daniele Meli | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Davide Cilia | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Gaetano Gaglio | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Giancarlo D’Iapico | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gianni Burrometo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Giuseppe Cascone | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Giuseppe D’Iapico | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | Giuseppe Fratantoni | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Giuseppe Puglisi | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Giuseppe Virduzzo | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marco Muccio | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Massimiliano Savarese | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Riccardo Re | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Robert Ganczorz | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rosario Cottonaro | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Valerio Meli | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vincenzo Cilia | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vincenzo Interlandi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vincenzo Spataro | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Olympia
# | Giocatore | Posizione | PUNTI | RIMBALZI | ASSIST | STOPPATE |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Carlo Cilia | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Carmelo Dimartino | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Daniele Spataro | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Emanuele Palumbo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Emanuele Tummino | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Giovanni Capuzzello | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Luca De Luca | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mirko Nannaro | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Paolo Sallemi | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Paolo Vitale | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Raffaele Meli | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Salvo Corallo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stefano Salafia | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vincenzo Castilletti | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vincenzo Pelligra | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 |