Classifica 2025-2026
| Pos | Squadra | Punti | Giocate | V | P | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76ers | 38 | 21 | 19 | 2 | 1440 | 1075 | 365 |
| 2 | Sixties | 28 | 21 | 14 | 7 | 1115 | 961 | 154 |
| 3 | Psaumide | 26 | 21 | 13 | 8 | 1148 | 898 | 250 |
| 4 | Warriors | 20 | 21 | 10 | 11 | 1187 | 1205 | -18 |
| 5 | Pro Loco | 20 | 21 | 10 | 11 | 924 | 945 | -21 |
| 6 | Seventy7 | 20 | 21 | 10 | 11 | 752 | 760 | -8 |
| 7 | Spallanzani 73 | 16 | 21 | 8 | 13 | 757 | 917 | -160 |
| 8 | Olympia 1980 | 0 | 21 | 0 | 21 | 191 | 753 | -562 |








