Dettagli
| Data | Ora | Lega | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 30/10 | 21:15 | Campionato OverSize | 2025-2026 | 2a Andata |
Psaumide
| # | Giocatore | Posizione | PUNTI | RIMBALZI | ASSIST | STOPPATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Antonio Dimartino | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Carlo Aprile | Centro | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Carmelo Anelli | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Fabio Fichera | Ala | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Giancarlo Giansiracusa | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gianni Scillieri | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Giuseppe Emmolo | Ala | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Luca Scarso | Guardia | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marco Schembari | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Massimo Cascone | Ala | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Peppe Campo | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Peppe Dimartino | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Peppe Occhipinti | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pietro Cordova | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rosolino Sgarlata | Playmaker | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gugliemo Iurato | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warriors
| # | Giocatore | Posizione | PUNTI | RIMBALZI | ASSIST | STOPPATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Armando Lauro | Playmaker | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Carmelo Dimartino | Playmaker | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Giorgio Modica | Guardia | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Giulia Guastella | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Maria Ruggeri | Guardia | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Martina Rosano | Ala | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nunzio Sardo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vincenzo Maggio | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Gianmarco Leggio | Guardia | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Luigi Saraniti | Centro | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vincenzo Pelligra | Centro | 10 | 0 | 0 | 0 |

Warriors