Classifica Storica
| Pos | Squadra | Punti | Giocate | V | P | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76ers | 102 | 53 | 51 | 2 | 4203 | 3019 | 1184 |
| 2 | Spallanzani 73 | 58 | 48 | 29 | 19 | 2643 | 2429 | 214 |
| 3 | Olympia 1980 | 58 | 56 | 29 | 27 | 3202 | 3192 | 10 |
| 4 | Seventy7 | 54 | 49 | 27 | 22 | 2595 | 2503 | 92 |
| 5 | Fifties | 46 | 39 | 23 | 16 | 2161 | 1948 | 213 |
| 6 | Psaumide | 34 | 34 | 17 | 17 | 2038 | 1836 | 202 |
| 7 | Sixties | 26 | 47 | 13 | 34 | 2292 | 3109 | -817 |
| 8 | 1975 | 18 | 16 | 9 | 7 | 879 | 760 | 119 |
| 9 | Squibb 1981 | 14 | 16 | 7 | 9 | 866 | 871 | -5 |
| 10 | Old Stars | 14 | 34 | 7 | 27 | 1649 | 1914 | -265 |
| 11 | Warriors | 10 | 12 | 5 | 7 | 743 | 776 | -33 |
| 12 | Pro Loco | 10 | 12 | 5 | 7 | 664 | 719 | -55 |
| 13 | Junior Olympia | 6 | 18 | 3 | 15 | 689 | 984 | -295 |
| 14 | Olympia Women | 2 | 18 | 1 | 17 | 938 | 1502 | -564 |














