Classifica Storica
| Pos | Squadra | Punti | Giocate | V | P | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76ers | 114 | 60 | 57 | 3 | 4623 | 3318 | 1305 |
| 2 | Seventy7 | 62 | 58 | 31 | 27 | 2808 | 2762 | 46 |
| 3 | Spallanzani 73 | 60 | 57 | 30 | 27 | 2801 | 2785 | 16 |
| 4 | Olympia 1980 | 58 | 63 | 29 | 34 | 3202 | 3402 | -200 |
| 5 | Fifties | 46 | 39 | 23 | 16 | 2161 | 1948 | 213 |
| 6 | Psaumide | 46 | 42 | 23 | 19 | 2432 | 2079 | 353 |
| 7 | Sixties | 38 | 55 | 19 | 36 | 2593 | 3277 | -684 |
| 8 | Warriors | 20 | 21 | 10 | 11 | 1187 | 1205 | -18 |
| 9 | Pro Loco | 20 | 21 | 10 | 11 | 924 | 945 | -21 |
| 10 | 1975 | 18 | 16 | 9 | 7 | 879 | 760 | 119 |
| 11 | Squibb 1981 | 14 | 16 | 7 | 9 | 866 | 871 | -5 |
| 12 | Old Stars | 14 | 34 | 7 | 27 | 1649 | 1914 | -265 |
| 13 | Junior Olympia | 6 | 18 | 3 | 15 | 689 | 984 | -295 |
| 14 | Olympia Women | 2 | 18 | 1 | 17 | 938 | 1502 | -564 |














