Sixties
# | Giocatore | Squadra | Posizione | PUNTI | Altezza | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Sixties | Ala | 4 | 1,77 | 4.0 |
2 | ![]() | Sixties | Centro | 1 | 1,79 | 1.0 |
4 | ![]() | Sixties | Guardia | 0 | 1.80 | 0.0 |
5 | ![]() | Sixties | Guardia | 4 | 1,75 | 4.0 |
6 | ![]() | Sixties | Ala | 12 | 1,80 | 12.0 |
7 | ![]() | Sixties | Playmaker | 0 | 1,75 | 0.0 |
10 | ![]() | Sixties | Ala | 0 | 1,90 | 0.0 |
12 | ![]() | Sixties | Ala | 0 | 1,80 | 0.0 |
13 | ![]() | Sixties | Centro | 0 | 1,88 | 0.0 |
14 | ![]() | Sixties | Playmaker | 0 | 1.75 | 0.0 |
16 | ![]() | Sixties | Guardia | 2 | 1,70 | 2.0 |
21 | ![]() | Sixties | Guardia | 0 | 1,70 | 0.0 |
22 | ![]() | Sixties | Ala, Centro | 0 | 1,88 | 0.0 |
73 | ![]() | Sixties | Ala | 2 | 1,76 | 2.0 |
Old Stars
# | Giocatore | Squadra | Posizione | PUNTI | Altezza | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Old Stars | Playmaker | 4 | 1,74 | 2.0 |
5 | ![]() | Old Stars | Guardia | 16 | 1.70 | 8.0 |
6 | ![]() | Old Stars | Guardia | 0 | 1,78 | 0.0 |
7 | ![]() | Old Stars | Ala | 0 | 1,80 | 0.0 |
9 | ![]() | Old Stars | Guardia | 0 | 1,80 | 0.0 |
9 | ![]() | Old Stars | Ala | 30 | 1.80 | 15.0 |
11 | ![]() | Old Stars | Centro | 0 | 1.85 | 0.0 |
12 | ![]() | Old Stars | Centro | 6 | 1,80 | 3.0 |
15 | ![]() | Old Stars | Guardia | 27 | 1.80 | 13.5 |
18 | ![]() | Old Stars | Guardia | 0 | 1.83 | 0.0 |
19 | ![]() | Old Stars | Ala | 0 | 1.80 | 0.0 |
32 | ![]() | Old Stars | Guardia | 0 | 1.78 | 0.0 |
66 | ![]() | Old Stars | Ala | 1 | 1,78 | 0.5 |
Fifties
# | Giocatore | Squadra | Posizione | PUNTI | Altezza | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | Fifties | Ala, Centro | 0 | 1.84 | 0.0 |
0 | ![]() | Fifties | Centro | 0 | 1,98 | 0.0 |
3 | ![]() | Fifties | Guardia | 0 | 1.65 | 0.0 |
6 | ![]() | Fifties | Ala, Guardia | 31 | 1.93 | 15.5 |
7 | ![]() | Fifties | Ala | 26 | 1.82 | 13.0 |
8 | ![]() | Fifties | Guardia | 8 | 1,83 | 4.0 |
10 | ![]() | Fifties | Ala | 8 | 1,82 | 8.0 |
11 | ![]() | Fifties | Guardia | 8 | 1.77 | 4.0 |
12 | ![]() | Fifties | Ala, Centro | 6 | 1.87 | 3.0 |
13 | ![]() | Fifties | Ala | 0 | 1,87 | 0.0 |
14 | ![]() | Fifties | Guardia | 8 | 1,78 | 4.0 |
16 | ![]() | Fifties | Playmaker | 11 | 1,74 | 5.5 |
69 | ![]() | Fifties | Playmaker | 0 | 1.81 | 0.0 |
77 | ![]() | Fifties | Ala | 0 | 1.81 | 0.0 |
Spallanzani 73
# | Giocatore | Squadra | Posizione | PUNTI | Altezza | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | Spallanzani 73 | Guardia | 18 | 1.84 | 9.0 |
1 | ![]() | Spallanzani 73 | Centro | 0 | 1,75 | 0.0 |
4 | ![]() | Spallanzani 73 | Ala | 15 | 1,82 | 7.5 |
5 | ![]() | Spallanzani 73 | Guardia | 0 | 1,78 | 0.0 |
6 | ![]() | Spallanzani 73 | Centro | 0 | 1.95 | 0.0 |
7 | ![]() | Spallanzani 73 | Playmaker | 10 | 1.75 | 5.0 |
8 | ![]() | Spallanzani 73 | Ala | 0 | 1,75 | 0.0 |
9 | ![]() | Spallanzani 73 | Guardia | 0 | 1,88 | 0.0 |
10 | ![]() | Spallanzani 73 | Ala | 12 | 1,82 | 6.0 |
11 | ![]() | Spallanzani 73 | Ala | 0 | 1,85 | 0.0 |
12 | ![]() | Spallanzani 73 | Centro | 12 | 1.80 | 6.0 |
13 | ![]() | Spallanzani 73 | Playmaker | 14 | 1,80 | 7.0 |
16 | ![]() | Spallanzani 73 | Ala | 2 | 1,78 | 2.0 |
17 | ![]() | Spallanzani 73 | Ala, Centro | 4 | 1.82 | 2.0 |
33 | ![]() | Spallanzani 73 | Guardia | 2 | 1.70 | 1.0 |
87 | ![]() | Spallanzani 73 | Guardia | 0 | 1.70 | 0.0 |
90 | ![]() | Spallanzani 73 | Ala | 0 | 1.88 | 0.0 |
99 | ![]() | Spallanzani 73 | Ala | 2 | 1.78 | 1.0 |
1975
# | Giocatore | Squadra | Posizione | PUNTI | Altezza | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 1975 | Playmaker | 6 | 1.65 | 2.0 |
2 | ![]() | 1975 | Ala | 0 | 1,75 | 0.0 |
3 | ![]() | 1975 | Ala | 11 | 1,75 | 3.7 |
4 | ![]() | 1975 | Guardia | 12 | 1,76 | 4.0 |
5 | ![]() | 1975 | Ala | 8 | 1,77 | 2.7 |
8 | ![]() | 1975 | Ala | 0 | 1.78 | 0.0 |
10 | ![]() | 1975 | Centro | 0 | 1,80 | 0.0 |
11 | ![]() | 1975 | Ala | 29 | 1.80 | 9.7 |
15 | ![]() | 1975 | Ala, Guardia | 43 | 1.82 | 14.3 |
24 | ![]() | 1975 | Playmaker | 23 | 1.72 | 7.7 |
76ers
# | Giocatore | Squadra | Posizione | PUNTI | Altezza | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 76ers | Ala | 2 | 1.73 | 0.7 |
5 | ![]() | 76ers | Playmaker | 15 | 1.70 | 5.0 |
7 | ![]() | 76ers | Ala | 61 | 1,98 | 20.3 |
9 | ![]() | 76ers | Guardia | 12 | 1.80 | 4.0 |
13 | ![]() | 76ers | Guardia | 16 | 1,78 | 5.3 |
14 | ![]() | 76ers | Guardia | 4 | 1.74 | 1.3 |
15 | ![]() | 76ers | Guardia | 70 | 1,85 | 23.3 |
23 | ![]() | 76ers | Ala | 0 | 1.70 | 0.0 |
24 | ![]() | 76ers | Guardia | 18 | 1.80 | 6.0 |
33 | ![]() | 76ers | Ala | 4 | 1.82 | 1.3 |
34 | ![]() | 76ers | Ala | 0 | 1,76 | 0.0 |
Seventy7
# | Giocatore | Squadra | Posizione | PUNTI | Altezza | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Seventy7 | Playmaker | 4 | 1.70 | 2.0 |
5 | ![]() | Seventy7 | Playmaker | 15 | 1,76 | 7.5 |
6 | ![]() | Seventy7 | Guardia | 0 | 1,78 | 0.0 |
7 | ![]() | Seventy7 | Ala | 22 | 1.80 | 11.0 |
8 | ![]() | Seventy7 | Guardia | 6 | 1,80 | 3.0 |
9 | ![]() | Seventy7 | Guardia | 8 | 1,69 | 4.0 |
11 | ![]() | Seventy7 | Ala, Guardia | 0 | 1,75 | 0.0 |
13 | ![]() | Seventy7 | Centro | 15 | 1.82 | 7.5 |
16 | ![]() | Seventy7 | Centro | 0 | 1.80 | 0.0 |
19 | ![]() | Seventy7 | Centro | 10 | 1,87 | 5.0 |
20 | ![]() | Seventy7 | Centro | 0 | 1,88 | 0.0 |
23 | ![]() | Seventy7 | Ala, Centro | 2 | 1,88 | 1.0 |
77 | ![]() | Seventy7 | Centro | 6 | 1,81 | 3.0 |
Olympia 1980
# | Giocatore | Squadra | Posizione | PUNTI | Altezza | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Olympia 1980 | Guardia | 4 | 1,77 | 1.3 |
4 | ![]() | Olympia 1980 | Playmaker | 18 | 1.73 | 6.0 |
5 | ![]() | Olympia 1980 | Guardia | 4 | 1,75 | 1.3 |
6 | ![]() | Olympia 1980 | Guardia | 0 | 1.70 | 0.0 |
7 | ![]() | Olympia 1980 | Ala | 9 | 1.81 | 3.0 |
8 | ![]() | Olympia 1980 | Ala | 0 | 1.70 | 0.0 |
9 | ![]() | Olympia 1980 | Guardia | 0 | 1,75 | 0.0 |
13 | ![]() | Olympia 1980 | Centro | 12 | 1,81 | 4.0 |
16 | ![]() | Olympia 1980 | Ala | 6 | 1.95 | 2.0 |
17 | ![]() | Olympia 1980 | Guardia | 0 | 1.72 | 0.0 |
22 | ![]() | Olympia 1980 | Ala | 12 | 1.80 | 4.0 |
23 | ![]() | Olympia 1980 | Ala | 4 | 1,78 | 1.3 |
24 | ![]() | Olympia 1980 | Guardia | 5 | 1.72 | 1.7 |
25 | ![]() | Olympia 1980 | Centro | 52 | 1.95 | 17.3 |
31 | ![]() | Olympia 1980 | Guardia | 29 | 1,76 | 9.7 |
44 | ![]() | Olympia 1980 | Guardia | 5 | 1.81 | 1.7 |
59 | ![]() | Olympia 1980 | Ala, Centro | 12 | 1.82 | 4.0 |
Squibb 1981
# | Giocatore | Squadra | Posizione | PUNTI | Altezza | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Squibb 1981 | Playmaker | 13 | 1.81 | 6.5 |
7 | ![]() | Squibb 1981 | Centro | 0 | 1,85 | 0.0 |
8 | ![]() | Squibb 1981 | Ala | 0 | 1,78 | 0.0 |
9 | ![]() | Squibb 1981 | Centro | 0 | 1.85 | 0.0 |
10 | ![]() | Squibb 1981 | Ala | 8 | 1.80 | 4.0 |
11 | ![]() | Squibb 1981 | Ala, Centro | 10 | 1,80 | 5.0 |
12 | ![]() | Squibb 1981 | Playmaker | 9 | 1,80 | 4.5 |
13 | ![]() | Squibb 1981 | Ala | 0 | 1.85 | 0.0 |
14 | ![]() | Squibb 1981 | Playmaker | 9 | 1.73 | 4.5 |
16 | ![]() | Squibb 1981 | Guardia, Playmaker | 0 | 1,70 | 0.0 |
17 | ![]() | Squibb 1981 | Ala | 0 | 1,80 | 0.0 |
22 | ![]() | Squibb 1981 | Centro | 23 | 1,95 | 11.5 |