Dettagli
| Data | Ora | Lega | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 15/04 | 21:45 | Campionato OverSize | 2023-2024 | 6a Ritorno |
Sixties
| # | Giocatore | Posizione | PUNTI | RIMBALZI | ASSIST | STOPPATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Alfio Occhipinti | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Antonello Lauretta | Guardia | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Carmelo Scalone | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Enzo Gurrieri | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Francesco Bellassai | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Franco Caruso | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Giovanni Vacante | Guardia | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Giuseppe Cassibba | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Giuseppe Intorrella | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Giuseppe Stracquadaneo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ignazio Grillo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paolo Picci | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Raffaele Cassibba | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Giancarlo Modica | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maurizio Libro | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nicola Tribunale | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Salvatore Modica | Ala | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Salvo Purromuto | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fifties
| # | Giocatore | Posizione | PUNTI | RIMBALZI | ASSIST | STOPPATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Biagio Picarella | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Daniele Meli | Ala | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Davide Ceccato | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emanuele La Ferla | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Filippo Spataro | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Francesco Savarino | Guardia | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Giovanni Lazzaro | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Giuseppe Incremona | Ala | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mario Presti | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Massimiliano Farruggio | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Raffaele Minardi | Guardia | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rosario Giampiccolo | Playmaker | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Salvatore Barone | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sergio Perrotta | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Giovanni Mustaccio | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scontri in Passato
(6a Andata)
15 - 70Campionato OverSize
2023-2024
Sixties - Fifties |

Fifties