Dettagli
| Data | Ora | Lega | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 04/06 | 21:15 | Campionato OverSize | 2025-2026 | 7a Neutro |
Psaumide
| # | Giocatore | Posizione | PUNTI | RIMBALZI | ASSIST | STOPPATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Antonio Dimartino | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Carlo Aprile | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Carmelo Anelli | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Fabio Fichera | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Giancarlo Giansiracusa | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gianni Scillieri | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Giuseppe Emmolo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gugliemo Iurato | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Luca Scarso | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marco Schembari | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Massimo Cascone | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Peppe Dimartino | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Peppe Occhipinti | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pietro Cordova | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rosolino Sgarlata | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sixties
| # | Giocatore | Posizione | PUNTI | RIMBALZI | ASSIST | STOPPATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Antonello Lauretta | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Davide Dipasquale | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Francesco Piccolo | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Giancarlo Modica | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Giovanni Assenza | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Giovanni Procaccianti | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Giovanni Vacante | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Giuseppe Stracquadaneo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maurizio Libro | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Michele Altamore | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Raffaele Bozzetti | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Salvatore Modica | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Salvo Purromuto | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scontri in Passato
(7a Ritorno)
50 - 80Campionato OverSize
2025-2026
Sixties-Psaumide |
(7a Andata)
76 - 61Campionato OverSize
2025-2026
Psaumide-Sixties |
(2a Ritorno)
70 - 59Campionato OverSize
2024-2025
Psaumide - Sixties |
(2a Andata)
37 - 64Campionato OverSize
2024-2025
Sixties - Psaumide |

Sixties